<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cloudera Enterprise</title>
	<atom:link href="http://www.cloudera.com/products-services/enterprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloudera.com</link>
	<description>Hadoop and Cloudera&#039;s Products and Services</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 17:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: 하둡, 어떻게 도입하나 &#124; Tech It!</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/enterprise/comment-page-1/#comment-17670</link>
		<dc:creator>하둡, 어떻게 도입하나 &#124; Tech It!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3678#comment-17670</guid>
		<description>[...] Oozie, Sqoop을 포함한다. CDH3은 아마존 EC2, Rackspace, Softlayer clouds를 지원한다. Cloudera 엔터프라이즈는 CDH3에 더해 운영 도구 모음과 생산 지원 서비스를 추가로 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oozie, Sqoop을 포함한다. CDH3은 아마존 EC2, Rackspace, Softlayer clouds를 지원한다. Cloudera 엔터프라이즈는 CDH3에 더해 운영 도구 모음과 생산 지원 서비스를 추가로 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: What&#8217;s the big deal about Hadoop? &#171; system-ON-key</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/enterprise/comment-page-1/#comment-17309</link>
		<dc:creator>What&#8217;s the big deal about Hadoop? &#171; system-ON-key</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3678#comment-17309</guid>
		<description>[...] Cloudera Enterprise subscription [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cloudera Enterprise subscription [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cloudera, the leading provider of Apache Hadoop-based software and services, today announced that it has entered into an agreement with Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) for the Cloudera Enterprise offering. Cloudera Enterprise, comprised of Cloudera S</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/enterprise/comment-page-1/#comment-17294</link>
		<dc:creator>Cloudera, the leading provider of Apache Hadoop-based software and services, today announced that it has entered into an agreement with Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) for the Cloudera Enterprise offering. Cloudera Enterprise, comprised of Cloudera S</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 09:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3678#comment-17294</guid>
		<description>[...] into an agreement with Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) for the Cloudera Enterprise offering. Cloudera Enterprise, comprised of Cloudera Support and Cloudera Manager, is a subscription-based service designed to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] into an agreement with Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) for the Cloudera Enterprise offering. Cloudera Enterprise, comprised of Cloudera Support and Cloudera Manager, is a subscription-based service designed to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Get Started with Hadoop: From evaluation to your first production cluster &#124; Data Radar</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/enterprise/comment-page-1/#comment-17265</link>
		<dc:creator>Get Started with Hadoop: From evaluation to your first production cluster &#124; Data Radar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3678#comment-17265</guid>
		<description>[...] a cloud), Flume, Oozie, and Sqoop. CDH3 supports Amazon EC2, Rackspace and Softlayer clouds. With Cloudera Enterprise, Cloudera adds the Cloudera Management Suite and Production Support in addition to the components [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a cloud), Flume, Oozie, and Sqoop. CDH3 supports Amazon EC2, Rackspace and Softlayer clouds. With Cloudera Enterprise, Cloudera adds the Cloudera Management Suite and Production Support in addition to the components [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AWS DynamoDB &#124; The IT Manager (ITMGR.org)</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/enterprise/comment-page-1/#comment-17260</link>
		<dc:creator>AWS DynamoDB &#124; The IT Manager (ITMGR.org)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3678#comment-17260</guid>
		<description>[...] Exadata appliance, Salesforce.com&#8217;s Database.com, and other Hadoop-based services like Cloudera Enterprise and Greenplum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Exadata appliance, Salesforce.com&#8217;s Database.com, and other Hadoop-based services like Cloudera Enterprise and Greenplum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cloudera Expands Enterprise Management Software For Apache Hadoop With End-to-End Visibility for Big Data Analytics &#124; System Monitoring</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/enterprise/comment-page-1/#comment-17105</link>
		<dc:creator>Cloudera Expands Enterprise Management Software For Apache Hadoop With End-to-End Visibility for Big Data Analytics &#124; System Monitoring</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3678#comment-17105</guid>
		<description>[...] The software includes innovative new features, including proactive health checks, intelligent Hadoop log management and operational reporting. Comprised of both Cloudera Manager and Cloudera Support, a subscription [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The software includes innovative new features, including proactive health checks, intelligent Hadoop log management and operational reporting. Comprised of both Cloudera Manager and Cloudera Support, a subscription [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cloudera - Startup Frontier - Exploring exciting new startup jobs</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/enterprise/comment-page-1/#comment-16848</link>
		<dc:creator>Cloudera - Startup Frontier - Exploring exciting new startup jobs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3678#comment-16848</guid>
		<description>[...] Cloudera Enterprise: this is a paid product which allows companies to manage Hadoop in production. It includes monitoring, deployment, configuration management, and more. The product is subscription-based and also includes access to our support portal &#8211; we have 24&#215;7 support engineers on call for any production issuesor questions. (More information) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cloudera Enterprise: this is a paid product which allows companies to manage Hadoop in production. It includes monitoring, deployment, configuration management, and more. The product is subscription-based and also includes access to our support portal &#8211; we have 24&#215;7 support engineers on call for any production issuesor questions. (More information) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: It&#8217;s Here: Cloudera Enterprise 3.7 &#171; Sales Department</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/enterprise/comment-page-1/#comment-16793</link>
		<dc:creator>It&#8217;s Here: Cloudera Enterprise 3.7 &#171; Sales Department</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3678#comment-16793</guid>
		<description>[...] immediately, Cloudera Enterprise 3.7 features enhanced management capabilities in Cloudera Manager (formerly Cloudera Management Suite), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] immediately, Cloudera Enterprise 3.7 features enhanced management capabilities in Cloudera Manager (formerly Cloudera Management Suite), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: If You Use Hadoop You Have Been Waiting For This: Cloudera Enterprise 3.7</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/enterprise/comment-page-1/#comment-16792</link>
		<dc:creator>If You Use Hadoop You Have Been Waiting For This: Cloudera Enterprise 3.7</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3678#comment-16792</guid>
		<description>[...] with the newly announced 3.7 release of Cloudera Enterprise.&#160;Available immediately,&#160;Cloudera Enterprise 3.7&#160;features enhanced management capabilities in&#160;Cloudera Manager&#160;(formerly Cloudera Management [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] with the newly announced 3.7 release of Cloudera Enterprise.&nbsp;Available immediately,&#160;Cloudera Enterprise 3.7&#160;features enhanced management capabilities in&#160;Cloudera Manager&#160;(formerly Cloudera Management [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Now Available Cloudera Enterprise 3.5 &#171; Sales Department</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/enterprise/comment-page-1/#comment-16791</link>
		<dc:creator>Now Available Cloudera Enterprise 3.5 &#171; Sales Department</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3678#comment-16791</guid>
		<description>[...] first time, enterprises can manage the complete lifecycle of their Apache Hadoop systems because Cloudera Enterprise 3.5 facilitates deep visibility into Hadoop clusters, enables resources to be re-allocated relative to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] first time, enterprises can manage the complete lifecycle of their Apache Hadoop systems because Cloudera Enterprise 3.5 facilitates deep visibility into Hadoop clusters, enables resources to be re-allocated relative to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

