<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Management Applications</title>
	<atom:link href="http://www.cloudera.com/products-services/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloudera.com</link>
	<description>Hadoop and Cloudera&#039;s Products and Services</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 17:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Hadoop and HDFS inegration with Openstack &#124; camdencloudresearch</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/tools/comment-page-1/#comment-17712</link>
		<dc:creator>Hadoop and HDFS inegration with Openstack &#124; camdencloudresearch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3683#comment-17712</guid>
		<description>[...] in the CCR lab next week. Looking at Cloudera&#8217;s, Cloudera Manager Free Edition located here: http://www.cloudera.com/products-services/tools/ Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in the CCR lab next week. Looking at Cloudera&#8217;s, Cloudera Manager Free Edition located here: <a href="http://www.cloudera.com/products-services/tools/" rel="nofollow">http://www.cloudera.com/products-services/tools/</a> Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hadapt partners with Cloudera, puts MPP and Hadoop side-by-side &#124; Webluc</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/tools/comment-page-1/#comment-17691</link>
		<dc:creator>Hadapt partners with Cloudera, puts MPP and Hadoop side-by-side &#124; Webluc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3683#comment-17691</guid>
		<description>[...] run with Cloudera’s Distribution Including Hadoop (CDH) as well as Cloudera’s premium product, Cloudera Manager.  I wrote recently about the abundance of Cloudera partnerships in the Hadoop vendor space, so [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] run with Cloudera’s Distribution Including Hadoop (CDH) as well as Cloudera’s premium product, Cloudera Manager.  I wrote recently about the abundance of Cloudera partnerships in the Hadoop vendor space, so [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Virtual Intelligence Briefing &#187; Oracle Selects Cloudera to Provide Apache Hadoop Distribution and Tools for Oracle Big Data Appliance</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/tools/comment-page-1/#comment-17511</link>
		<dc:creator>Virtual Intelligence Briefing &#187; Oracle Selects Cloudera to Provide Apache Hadoop Distribution and Tools for Oracle Big Data Appliance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3683#comment-17511</guid>
		<description>[...] has integrated Cloudera&#8217;s Distribution Including Apache Hadoop (CDH) and Cloudera Manager software into Oracle Big Data Appliance, an engineered system designed to provide high performance [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] has integrated Cloudera&#8217;s Distribution Including Apache Hadoop (CDH) and Cloudera Manager software into Oracle Big Data Appliance, an engineered system designed to provide high performance [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Page not found &#124; Apache Hadoop for the Enterprise &#124; Cloudera</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/tools/comment-page-1/#comment-17340</link>
		<dc:creator>Page not found &#124; Apache Hadoop for the Enterprise &#124; Cloudera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3683#comment-17340</guid>
		<description>[...] can Hadoop do for you?Terms of UsePrivacy PolicyBlog ArchivesProducts &amp; ServicesCloudera EnterpriseManagement ApplicationsCloudera 3.7 Demo ScreenCloudera SupportHadoop Training and CertificationCloudera University [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] can Hadoop do for you?Terms of UsePrivacy PolicyBlog ArchivesProducts &amp; ServicesCloudera EnterpriseManagement ApplicationsCloudera 3.7 Demo ScreenCloudera SupportHadoop Training and CertificationCloudera University [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oracle大数据机和连接器产品支持与Hadoop和Cloudera Manager集成 &#124; 系统的味道</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/tools/comment-page-1/#comment-17327</link>
		<dc:creator>Oracle大数据机和连接器产品支持与Hadoop和Cloudera Manager集成 &#124; 系统的味道</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 19:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3683#comment-17327</guid>
		<description>[...] Cloudera 公司的 Apache Hadoop（CDH）和 Cloudera Manager 管理应用，以及一个开源统计性编程语言R。它采用 Oracle Enterprise Linux 5.6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cloudera 公司的 Apache Hadoop（CDH）和 Cloudera Manager 管理应用，以及一个开源统计性编程语言R。它采用 Oracle Enterprise Linux 5.6 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quora</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/tools/comment-page-1/#comment-17318</link>
		<dc:creator>Quora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3683#comment-17318</guid>
		<description>&lt;strong&gt;What tools are best practice for configuring and monitoring Hadoop clusters?...&lt;/strong&gt;

My company, Cloudera, produces an exceptional tool for precisely this purpose called Cloudera Manager [1]. For clusters of less than 50 nodes, it&#039;s free to use, and can be downloaded at [4]. We&#039;ve recently produced a series of videos to help you le...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>What tools are best practice for configuring and monitoring Hadoop clusters?&#8230;</strong></p>
<p>My company, Cloudera, produces an exceptional tool for precisely this purpose called Cloudera Manager [1]. For clusters of less than 50 nodes, it&#8217;s free to use, and can be downloaded at [4]. We&#8217;ve recently produced a series of videos to help you le&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quora</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/tools/comment-page-1/#comment-17297</link>
		<dc:creator>Quora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3683#comment-17297</guid>
		<description>&lt;strong&gt;What is the state of the art in monitoring Hadoop clusters?...&lt;/strong&gt;

We&#039;ve put a lot of effort into Cloudera Manager [1]. For videos on the log management, event management, and alerting capabilities of Cloudera Manager, see [2]. These capabilities are most relevant to your question. For more on the service management ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>What is the state of the art in monitoring Hadoop clusters?&#8230;</strong></p>
<p>We&#8217;ve put a lot of effort into Cloudera Manager [1]. For videos on the log management, event management, and alerting capabilities of Cloudera Manager, see [2]. These capabilities are most relevant to your question. For more on the service management &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cloudera Manager Demo Videos (part 1, 2, 3) &#171; Big Data Analytics</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/tools/comment-page-1/#comment-17281</link>
		<dc:creator>Cloudera Manager Demo Videos (part 1, 2, 3) &#171; Big Data Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3683#comment-17281</guid>
		<description>[...] MahoutView Cloudera Hadoop Management Distribution Applications on the Cloudera Product Tool page.Via www.cloudera.com Like this:좋아하기첫 번째로 이 post을(를) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MahoutView Cloudera Hadoop Management Distribution Applications on the Cloudera Product Tool page.Via <a href="http://www.cloudera.com" rel="nofollow">http://www.cloudera.com</a> Like this:좋아하기첫 번째로 이 post을(를) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Get Started with Hadoop: From evaluation to your first production cluster &#124; Data Radar</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/tools/comment-page-1/#comment-17264</link>
		<dc:creator>Get Started with Hadoop: From evaluation to your first production cluster &#124; Data Radar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3683#comment-17264</guid>
		<description>[...] of the above security concerns you may be able to address using paid software, e.g. Cloudera Enterpriseor Karmasphere Studio, such as the use of management applications in place of the web user [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of the above security concerns you may be able to address using paid software, e.g. Cloudera Enterpriseor Karmasphere Studio, such as the use of management applications in place of the web user [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oracle: Big-Data-Appliance mit Hadoop-Unterbau &#124; virtualfiles.net</title>
		<link>http://www.cloudera.com/products-services/tools/comment-page-1/#comment-17013</link>
		<dc:creator>Oracle: Big-Data-Appliance mit Hadoop-Unterbau &#124; virtualfiles.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudera.com/?page_id=3683#comment-17013</guid>
		<description>[...] nutzt die Appliance neben der Apache-Hadoop-Distribution von Cloudera auch das Verwaltungswerkzeug Cloudera Manager. &#220;ber die parallel zur Appliance vorgestellte Software Oracle Big Data Connectors sollen sich die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nutzt die Appliance neben der Apache-Hadoop-Distribution von Cloudera auch das Verwaltungswerkzeug Cloudera Manager. &#220;ber die parallel zur Appliance vorgestellte Software Oracle Big Data Connectors sollen sich die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

